ମୋଟର ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରୋଟର୍ ଚଲାଇଥାଏ |ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପାଟିରୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ରୋଟରରେ ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଦୃ strongly ଭାବରେ ଧକ୍କା ହୁଏ |ହାତୁଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ, ସାମଗ୍ରୀ ଲାଇନ୍ର୍ ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ / ସାଇଭ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ appropriate ାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଡିସଚାର୍ଜ ଆକାର ସ୍କ୍ରିନ ହୁଏ |(ଦ୍ secondary ିତୀୟ କ୍ରସର)
ମଡେଲ୍ | | ସର୍ବାଧିକ ଖାଇବା ଆକାର (mm) | ଆଉଟପୁଟ୍ ଆକାର (mm) | ସାମର୍ଥ୍ୟ | (t / h) | ମୋଟର | ଶକ୍ତି (kw) | ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ୍)
|
PC300 × 200 | ≤100 | ≤10 | 2-5 | 5.5 | 600
|
PC400 × 300 | ≤100 | ≤10 | 5-10 | 11 | 800
|
PC600 × 400 | ≤120 | ≤15 | 10-25 | 18.5 | 1500
|
PC800 × 600 | ≤120 | ≤15 | 20-35 | 55 | 3100
|
PC1000 × 800 | ≤200 | ≤15 | 20-40 | 115 | 7900
|
PC1000 × 1000 | ≤200 | ≤15 | 30-80 | 132 | 8650
|
PC1300 × 1200 | ≤250 | ≤19 | 80-200 | 240 | 13600 |
1. ଚକ ସହିତ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗତି କରିବା ସହଜ ଏବଂ ନମନୀୟ |
2. ଏଥିରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଗଠନ, ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ କ୍ରସ୍ ଅନୁପାତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିଷ୍କାସନ ଅଛି |
3. ବାଲି ତିଆରି ଲାଇନରେ, ଏହା ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା (ଜହ୍ନ କ୍ରସର୍ + ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର + କମ୍ପନ ଫିଡର୍ + ମୋବାଇଲ୍ ହାମର କ୍ରସର) ଏକ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ତିଆରି ରେଖା |